产品分类
Product Center
- 手机:13338466976
- 传真:13338466976
- 邮箱:871391271@qq.com
- 地址:厦门市思明区吕岭路22号必利达大厦31A
-
产品名称: 精宏干燥箱培养箱箱式电炉恒温振荡器恒温水槽、水浴锅报价单
-
产品规格:
-
性能优点:
-
适用场所:
精宏价格表2022.01.01
电热、精密恒温鼓风干燥箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸/宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
电热恒温鼓风干燥箱(干热空气烘箱) | 3180 | 300*300*350 | 室温+10~200 | 不锈钢内胆,带观察窗。 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能及加热功率调节功能。
*Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。
*可选配: 1.独立限温报警系统。 2.嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) 3.短信监控报警系统(不含手机)
*台式干燥箱:控温范围可以扩展至室温+10℃~250℃。
| |
4360 | |||||
4380 | 400*400*450 | ||||
5560 | |||||
5780 | 450*550*550 | ||||
6960 | |||||
6980 | 500*600*750 | ||||
8160 | |||||
17180 | 600*550*1300 | ||||
19180 | 800*600*1300 | ||||
31980 | 900*800*1400 | ||||
3680 | 300*300*350 | 室温+10~300 | |||
4960 | |||||
4780 | 400*400*450 | ||||
6060 | |||||
6180 | 450*550*550 | ||||
7460 | |||||
7680 | 500*600*750 | ||||
8860 | |||||
18280 | 600*550*1300 | ||||
20380 | 800*600*1300 | ||||
电热恒温鼓风干燥箱(高温烘箱) | 7680 | 300*300*350 | 室温+20~400 | ||
9480 | 400*400*450 | ||||
15280 | 450*450*500 | ||||
17480 | 450*550*550 | ||||
20880 | 500*600*750 | ||||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | 3180 | 300*280*280 | 室温+10~200 | ||
4360 | |||||
3880 | 420*350*350 | ||||
5160 | |||||
5780 | 550*350*550 | ||||
6960 | |||||
7680 | 600*550*645 | ||||
8860 | |||||
精密恒温鼓风干燥箱(程序控制带打印机) | 停产 | 300*280*280 | 室温+10~200 |
不锈钢内胆,带观察窗。 *采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 *JHG型带有嵌入式打印机。
*ZHG型开箱门后有风机停转功能,可降低温度波动,且超过10分钟切断加热,保证安全。 | |
停产 | 420*350*350 | ||||
停产 | 300*280*275 | ||||
停产 | 420*350*350 | ||||
停产 | 550*350*550 | ||||
停产 | 600*550*645 | ||||
停产 | 410*335*460 | 室温+10~250 | |||
8980 | 550*445*610 | ||||
停产 | 610*610*670 | ||||
鼓风干燥箱(干热消毒箱) | 5150 | 408*334*459 | 50~250 | 不锈钢内胆。微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能及加热功率调节功能。 *GRX型带有第二套独立控温系统,安全可靠,带数字定时器,定时可长达6天。 *可选配打印机或485通讯接口(二选一) | |
6550 | 552*334*610 | ||||
8550 | 610*514*672 | ||||
电热恒温干燥箱真空干燥箱程控箱式电炉 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸/宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
电热恒温干燥箱(202型升级换代产品) | 2080 | 250*250*250 | 室温+10~200 | 不锈钢内胆。微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能及加热功率调节功能。 *DHG型恒温干燥箱垂直自然对流,带观察窗。 *可选配打印机或485通讯接口(二选一) | |
2980 | 300*300*350 | ||||
4080 | 400*400*450 | ||||
5480 | 450*550*550 | ||||
6780 | 500*600*750 | ||||
3480 | 300*300*350 | 室温+15~300 | |||
4380 | 400*400*450 | ||||
5780 | 450*550*550 | ||||
7580 | 500*600*750 | ||||
真空干燥箱 | 4780 | 300*300*275 | 室温+10~200 | *DZF系列采用微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带加热功率调节功能,确保温度稳定性。不锈钢内胆,双层钢化防弹玻璃门. *6090型、6210型:带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。隔板上设有单独温度传感器,确保箱内温度的精确性。可加装油雾收集器(选配)。 *SZF系列采用可编程的彩色液晶触摸屏温度控制器,可同时数字显示箱内温度及真空度。可设置定值和程序控制两种运行模式,配有升温速率、曲线图等多种参数,即时显示设备运行状态。且配有电磁真空阀和惰性气体充气接口。可加装打印机(选配),或485通讯接口(选配)。 *6030/6032隔板:1块/2块 *6050/6053隔板:2块/3块 *6090/6094隔板:2块/4块(2块独立控温) *6210/6216隔板:3块/6块(3块独立控温)*6500隔板:4块(独立控温) *另需增加隔板可联系厂家。 | |
5980 | 320*320*300 | ||||
6680 | |||||
6580 | 415*370*345 | 室温+10~250 | |||
7180 | |||||
20880 | 450*450*450 | ||||
22280 | |||||
38800 | 560*590*640 | ||||
41080 | |||||
14980 | 415*370*345 | ||||
28680 | 450*450*450 | ||||
46580 | 560*590*640 | ||||
79800 | 630*810*845 | ||||
停产 | 560*590*640 | ||||
程控箱式电炉 | 8980 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段带程序微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时显示。门结构设计灵巧、即可防开启门时高温灼伤、又成炉口放置物体平台。炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热器。T:炉膛材质为新型轻质陶瓷纤维,节能环保。 | |
10680 | |||||
10380 | 200*300*120 | ||||
12980 | |||||
12780 | 250*400*160 | ||||
16480 | |||||
13780 | 200*300*120 | 400~1200 | |||
16880 | 250*400*160 | ||||
恒温、隔水、生化、霉菌培养箱光照培养箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸/宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
电热恒温培养箱 | 2880 | 250*250*320 | 室温+5~65 | *DNP型采用新型高亮度LED数码屏,触屏控制方式,设定、箱内温度同时数字显示,带定时功能,定时可达9999分钟,双重门结构。
*GNP型均采用微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示。水套式加热方式,断电后仍能保持较长时间恒温。
*Y型采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达99小时59分钟。
*可选配: 1. 独立限温报警系统。 2. 2.嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) | |
3860 | |||||
3480 | 350*350*410 | ||||
4460 | |||||
4380 | 400*400*500 | ||||
5360 | |||||
5680 | 500*500*650 | ||||
6660 | |||||
7280 | 600*600*750 | ||||
8260 | |||||
隔水式恒温培养箱 | 5180 | 350*350*410 | |||
6260 | |||||
5880 | 400*400*500 | ||||
6960 | |||||
8280 | 500*500*650 | ||||
9360 | |||||
10580 | 600*600*750 | ||||
11660 | |||||
生化培养箱 | 8480 | 400*400*500 | 0~60 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护。
Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。
*可选配: 1. 独立限温报警系统。 2. 嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) | |
9760 | |||||
9180 | 500*450*650 | ||||
10460 | |||||
10780 | 600*550*750 | ||||
12060 | |||||
14980 | 600*550*1000 | ||||
16260 | |||||
21780 | 600*710*1000 | ||||
23060 | |||||
停产 | 840*800*1100 | ||||
42260 | |||||
光照培养箱 | 停产 | 600*550*750 | 无光照:0~50有光照:10~50光照度:>19000Lux | *采用大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示。菜单式界面,简单易懂,便于观察和操作。 *全新无氟设计,先进的LED光源照明,100级可调,高效、节能、绿色环保。 *GZP-S型带有30段可编程序。可设置不同时间段的温度。 *RQH-Y型程控人工气候箱采用大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。采用高能效的LED光源。 可选配:嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) *箱门安全锁(选配) | |
停产 | 600*550*1000 | ||||
停产 | 600*710*1000 | ||||
停产 | 840*800*1100 | ||||
LED光照培养箱 | 16600 | 600*550*750 | |||
19660 | 600*550*1000 | ||||
24960 | 600*710*1000 | ||||
43860 | 840*800*1100 | ||||
程控LED光照培养箱 | 17500 | 600*550*750 | |||
20560 | 600*550*1000 | ||||
25860 | 600*710*1000 | ||||
44660 | 840*800*1100 | ||||
程控人工气候箱(LED) | 26800 | 600*550*750 | 无光照:5~50有光照:10~50湿度:50~90%RH光照度:>19000Lux | ||
34480 | 600*550*1000 | ||||
45480 | 600*710*1000 | ||||
77980 | 840*800*1100 | ||||
霉菌培养箱 | 9280 | 500*450*650 | 0~60 | *MJP-Y型:带可编程触摸屏液晶控制器,温度控制菜单式操作,直观明了,多个参数同屏显示。可选配:嵌入式打印机或485通讯接口。(二选一) *MJPS-Y型、HWS-Y型采用超大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。操作界面美观便捷。支持数据和曲线记录保存。*可连接打印机(选配)*支持USB数据导出(选配)*湿度控制器采用本公司申请专利的“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点。 | |
10460 | |||||
10880 | 600*550*750 | ||||
12160 | |||||
15180 | 600*550*1000 | ||||
16460 | |||||
21800 | 600*710*1000 | ||||
23260 | |||||
停产 | 500*450*650 | 温度:10~50湿度:50~90%RH | |||
24180 | |||||
停产 | 600*550*750 | ||||
29280 | |||||
恒温振荡器恒温水槽、水浴锅 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸/宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
台式恒温振荡器 | 8860 | 摇摆尺寸:375*320 | 室温+5~50 | 最大容量312型、412型:150ml*12或250ml*12或500ml*9或1000ml*5320型、420型150ml*22或250ml*22或500ml*14或1000ml*9*412、420型振荡频率:30-400转/分,其余型号振荡频率:30~280转/分 | |
12960 | |||||
12560 | 摇摆尺寸:440*440 | ||||
17460 | |||||
台式全温振荡器 | 15260 | 摇摆尺寸:375*320 | 5~50 | ||
落地式恒温振荡器 | 23880 | 摇摆尺寸:800*520 | 室温+5~50 | 最大容量:250ml*32或500ml*24或1000ml*18或2000ml*10 | |
落地式全温振荡器 | 29380 | 5~50 | |||
恒温培养振荡器 | 13980 | 摇摆尺寸:370*370(双层) | 室温+5~50 | 最大容量:150型:150ml*14*2或250ml*14*2或500ml*9或1000ml*5250型:150ml*22*2或250ml*22*2或500ml*14或1000ml*9最大容量:1102型、2102型:150ml*56*2或250ml*48*2或500ml*26*21112型、2112型:150ml*60*2或250ml*56*2或500ml*30*2 | |
16380 | 摇摆尺寸:440*440(双层) | ||||
全温培养振荡器 | 19680 | 摇摆尺寸:370*370(双层) | 5~50 | ||
20760 | 摇摆尺寸:440*440(双层) | ||||
大容量恒温培养振荡器 | 25500 | 摇摆尺寸:800*520(双层) | 室温+5~50 | ||
30500 | 5~50 | ||||
35800 | 摇摆尺寸:1060*600(双层) | 室温+5~50 | |||
43800 | 5~50 | ||||
电热恒温水槽 | 1660 | 300*150*150 | 室温+5~65 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示。一次冲压成型不锈钠内胆无焊缝。
*DKB-8A型、DKB-501S型带内循环水泵并配有外循环接头,可向外输出恒温水源。
*DK-8D型具有三个孔,且每孔均能独立控温
*所有型号均可选配多段可程式液晶温度控制器¥1100元。 | |
2060 | 500*300*200 | ||||
2260 | 500*300*200 | 室温+5~100 | |||
3060 | 500*300*200 | 室温+5~65 | |||
3360 | 150*130*110*3孔 | 室温+5~100 | |||
三用恒温水槽 | 1860 | 300*150*110 | |||
2360 | 500*300*150 | ||||
超级恒温水槽 | 4360 | 300*240*150 | |||
电热恒温水浴锅 | 1560 | 240*140*110(二孔) | |||
1760 | 300*240*110(双列四孔) | ||||
2060 | 500*300*150(双列六孔) | ||||
2360 | 550*350*150(八孔) | ||||
电热恒温振荡水槽 | 9180 | 440*300*240 | 室温+5~100 | 微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调,不锈钢内胆。*DKZ-2B型为内外不锈钢。 | |
6080 | |||||
恒温恒湿箱人工气候箱低温恒温槽药品稳定性试验箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸/宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
恒温恒湿箱 | 停产 | 400*400*500 | 温度10~50波动度:±0.5湿度:50~95%RH波动度:±5%RH | *HWS-Y型采用超大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。操作界面美观便捷。支持数据和曲线记录保存。 *可连接打印机(选配) *支持USB数据导出(选配) *湿度控制器采用本公司申请专利的“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点。 | |
20380 | |||||
停产 | 500*450*650 | ||||
23580 | |||||
停产 | 600*550*750 | ||||
29680 | |||||
停产 | 600*650*1000 | ||||
42180 | |||||
程控人工气候箱 | 停产 | 600*550*750 | 无光照:5~45有光照:15~45湿度:50~90%RH光照度:>6000LX | ||
停产 | 600*550*1000 | ||||
停产 | 600*710*1000 | ||||
停产 | 840*800*1100 | ||||
低温恒温槽 | 6780 | 210*160*180 | 1~99 | 微电脑智能控温仪,不锈钢内胆带水泵内循环,压缩机延时,压力保护。
*DKB-1906、DKB-1915标配带外循环接口,其他型号可选配。 | |
8780 | ﹣10~99 | ||||
10380 | ﹣20~99 | ||||
14880 | ﹣30~99 | ||||
8580 | 300*250*200 | 1~99 | |||
11480 | ﹣10~99 | ||||
14880 | ﹣20~99 | ||||
20880 | 250*200*200 | ﹣30~40 | |||
27680 | ﹣40~40 | ||||
药品稳定性试验箱 | 停产 | 400*400*500 | 温度:15-65波动度:±0.5湿度:50-95%RH波动度:±3%RH | *不锈钢内胆:四角圆弧型易清洁。*二套原装法国“泰康”全封闭压缩机自动轮流切换,保证设备长时间连续运转。*重要部件:本公司专利“自动湿度发生器”安全、可靠、效率高。*YWS-000S型配可程式触摸屏控制器,具有1000段程控、定时和即时运转曲线图。 | |
停产 | 500*450*650 | ||||
停产 | 600*550*750 | ||||
停产 | 700*800*890 | ||||
停产 | 500*450*650 | ||||
停产 | 600*550*750 | ||||
停产 | 700*800*890 | ||||
高低温湿热试验箱高低温交变试验箱高低温湿热试验箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温试验箱 | 22800 | 350*320*450 | 控温范围:-20~130波动度:≤±0.5 | *采用彩色液晶触摸屏温度控制器。一屏显示多种参数,即时显示设备运行状态。具有PID自动演算功能,温度控制精确稳定。
*全新无氟设计,高效环保节能。
*箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。
*可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
29180 | 400*500*500 | ||||
37580 | 600*550*750 | ||||
52280 | 700*800*890 | ||||
28180 | 350*320*450 | 控温范围:-40~130波动度:≤±0.5 | |||
40780 | 400*500*500 | ||||
51280 | 600*550*750 | ||||
69080 | 700*800*890 | ||||
| 47080 | 350*320*450 | 控温范围:-65~130波动度:≤±0.5 | ||
59680 | 400*500*500 | ||||
73280 | 600*550*750 | ||||
98480 | 700*800*890 | ||||
高低温交变试验箱 | 28800 | 350*320*450 | 控温范围:-20~130波动度:≤±0.5 | *采用可编程的彩色液晶触摸屏温度控制器。可设置定值和程序控制两种运行模式,一屏显示升温速率、曲线图等多种参数,即时显示设备运行状态。具有PID自动演算功能,温度控制精确稳定。 *全新无氟设计,高效环保节能。 *箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。 *可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
36280 | 400*500*500 | ||||
45680 | 600*550*750 | ||||
64580 | 700*800*890 | ||||
34180 | 350*320*450 | 控温范围:-40~130波动度:≤±0.5 | |||
44680 | 400*500*500 | ||||
55180 | 600*550*750 | ||||
72800 | 700*800*890 | ||||
49800 | 350*320*450 | 控温范围:-65~130波动度:≤±0.5 | |||
62580 | 400*500*500 | ||||
79280 | 600*550*750 | ||||
103480 | 700*800*890 | ||||
高低温湿热试验箱 | 30280 | 350*320*450 | 控温范围:-20~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | *采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿度采用高精度PID控制。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存,标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。
*“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点
*全新无氟设计,高效环保节能。
*箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。
*可加装打印机或485通讯接口(选配)。 | |
35580 | 400*500*500 | ||||
44880 | 600*550*750 | ||||
58580 | 700*800*890 | ||||
37580 | 350*320*450 | 控温范围:-40~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | |||
48080 | 400*500*500 | ||||
59680 | 600*550*750 | ||||
75280 | 700*800*890 | ||||
52280 | 350*320*450 | 控温范围:-65~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | |||
66280 | 400*500*500 | ||||
82680 | 600*550*750 | ||||
103680 | 700*800*890 | ||||
高低温交变湿热试验箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温交变湿热试验箱 | 39680 | 350*320*450 | 控温范围:-20~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | *采用超大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存。
*标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。
*“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、与整机连为一体等特点。
*全新无氟设计,高效环保节能。
*箱体左侧带有测试孔,方便各种实验操作和测试使用。
*可连接打印机或485通讯接口(选配)。 | |
GDHJ-2010A | 48080 | 400*500*500 | |||
57580 | 600*550*750 | ||||
72280 | 700*800*890 | ||||
48080 | 350*320*450 | 控温范围:-40~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | |||
60680 | 400*500*500 | ||||
72280 | 600*550*750 | ||||
93280 | 700*800*890 | ||||
69080 | 350*320*450 | 控温范围:-65~100波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | |||
82780 | 400*500*500 | ||||
101680 | 600*550*750 | ||||
125780 | 700*800*890 | ||||
药品稳定性试验箱 | 31280 | 400*400*500 | 控温范围:0~65波动度:≤±0.5控湿范围:50~90%RH湿度偏差:±5%RH | ||
37580 | 500*450*650 | ||||
45980 | 600*550*750 | ||||
62780 | 700*800*890 |
相关产品
未能查询到您想要的产品
未能查询到您想要的文章