产品分类
Product Center
- 手机:13338466976
- 传真:13338466976
- 邮箱:871391271@qq.com
- 地址:厦门市思明区吕岭路22号必利达大厦31A
-
产品名称: 雪花制冰机颗粒雪花状碎冰机MS-50
-
产品规格:
-
性能优点:
-
适用场所: 适用于医院、血站、疾病预防控 制中心、科研院所、各类医学、生 命科学实验室。用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、 骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子 器件及进行特殊材料的低温试验等
雪花制冰机颗粒雪花状碎冰机MS-50
型 号 | IMS-50 |
制冰量 (kg/24h) | 50 |
储冰量 (kg) | 15 |
冷凝方式 | 风冷 |
耗水量(L/H) | ≤2.0 |
压缩机/制冷剂 | 进口无氟/R134a |
箱体外壳 | 不锈钢 |
输入功率(w) | 280 |
箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) | 380X543X722 |
包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm) | 457×621×770 |
净 重(Kg) | 40 |
毛 重(Kg) | 45 |
冰 型 | 不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |
1) 采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。
2) 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。
3) 采用优质高效R134a无氟压缩机,零部件均经SGS公司检测,符合欧盟RoHs环保指令要求。
4) 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证,认证零部件,安全可靠。
5) 制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片, 控制可靠,运行平稳。
6) 采用意大利技术的Haitec二级减速器,噪音低,运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机,保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。
7) 螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计,使得所制冰形细小实用。
8) 独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水,无除冰过程、无水损耗,无殘水、节水节能。
9) 有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机,当来电来水时会自动开机,具有自动记忆恢复功能。
10) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙, 冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。
11) 前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便,各项安全指标均经电性能测试通过,安全放心。
12) 出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。
13) 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业,应用范围广。
雪科系列全自动雪花制冰机价格单
机型 | 型 号 | 制冰量kg/24h | 储冰量kg | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高)(mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | 市场价 人民币(元) |
雪雪花制冰机 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 8000
|
IMS-25 | 25 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 8400
| |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 | 8800
| |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 10800
| |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 11800
| |
IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 13500
| |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 15000
| |
IMS-70 | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 16000
| |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 17000
| |
IMS-85 | 85 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 17500
| |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | 18000
| |
IMS-100 | 100 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 19000
| |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 23000
| |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 24000
| |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 85 | 91 | 28000
| |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 98 | 104 | 30000
| |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 100 | 106 | 32000
|
相关产品
未能查询到您想要的产品
未能查询到您想要的文章